現在のレンジフードのタイプ
レンジフードのタイプです。基本的に同タイプへの交換は可能です。
スリム型 | ブーツ型 | その他 |
浅型 ファルコン型 | ||
現在の最新型のレンジフードです。 ノンフィルターでお手入れ性能も良く、見た目もスタイリッシュなのが特徴です。 | フードで覆われたタイプです。 壁からのプロペラファンかシロッコファンのどちらかになっています。 現在このタイプが一番多く交換時期を迎えています。 | 浅型タイプは四角い薄い箱のような見た目のタイプです。 ファルコン型はスイッチ部から壁に向かって低くなっていくタイプです。 |
スリム型で交換可能 | スリム型・ブーツ型で交換可能 | 同タイプで変更可能 条件付きでスリム型へ変更可能な場合があります。 |
レンジフードの横幅
レンジフードの横幅は規格が決まっており、60cm、75cm、90cmの3つです。横幅が大きいほど、本体価格が上がります。
また、横幅の変更は出来ません。
レンジフードを選ぶ
現在多くの方はスリムタイプへ変更しています。
スリムタイプ
※クリックすると開きます
ファンシークリーン 油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材。
ハイパークリーン 油をはじく性能をさらに向上させた表面処理。お手入れにかかる手間と時間を軽減。
プレミアムグレード
TAGシリーズ | OGRシリーズ | イージアシリーズ | ||
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | ||
特徴 | 給湯トレイをセットしボタンを押すとファンを自動洗浄するのでファンとレンジフード内部の掃除が不要になっています。 排水トレイの清掃は必要です。 自動風量調整機能での省エネ運転があります。 | オイルスマッシャーが搭載されており、10年間ファンとレンジフード内部の掃除が不要になっています。オイルスマッシャーのディスクの清掃は必要です。 自動風量調整機能での省エネ運転があります。 | サイレントクリーンフィルターが搭載されており、10年間ファンの掃除が不要となります。サイレントクリーンフィルターの清掃は必要です。 静音設計で運転音が静かです。 | |
価格(工事費込み) | ¥180,000~ | ¥170,000~ | ¥170,000~ | |
お手入れ性能 | ノンフィルター | ⚫️ | ⚫️ | サイレント・ クリーンフィルター |
ファンの取り外し | スピンナー | |||
ファンの塗装 | ||||
本体塗装 | ファンシークリーン | ファンシークリーン | オイルガード塗装 | |
省エネ | DCモーター | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
LED照明 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
機能 | スイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ |
コンロ連動 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
常時換気 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
タイマー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
キッチンタイマー | ー | ー | ⚫️ | |
色 | シルバーメタリック グレーメタリック フロストホワイト | シルバーメタリック グレーメタリック フロストホワイト | シルバー |
ハイグレード
XGRシリーズ | クララタッチ | ||
商品ページ | 商品ページ | ||
特徴 | DCモーターによる一定風量の安定稼働。ランニングコストが低く、音が静かです。ファンやオイルガードも油が付きにくく、汚れが落ちやすい塗装です。 | DCモーターによる一定風量の安定稼働。ランニングコストが低く、音が静かです。ファンやオイルガードも油が付きにくく、汚れが落ちやすい塗装です。 | |
価格(工事費込み) | ¥145,000~ | ¥135,000~ | |
お手入れ性能 | ノンフィルター | ⚫️ | ⚫️ |
ファンの取り外し | ワンタッチ脱着 | ワンプッシュ脱着 | |
ファンの塗装 | ハイパークリーン | フッ素ナノコート | |
本体塗装 | ファンシークリーン | オイルガード塗装 | |
省エネ | DCモーター | ⚫️ | ー |
LED照明 | ⚫️ | ⚫️ | |
機能 | スイッチ | ボタンスイッチ | タッチスイッチ |
コンロ連動 | ⚫️ | ⚫️ | |
常時換気 | ⚫️ | ⚫️ | |
タイマー | ⚫️ | ⚫️ | |
キッチンタイマー | ー | ⚫️ | |
色 | シルバーメタリック ホワイト | シルバー ステンレス |
ミドルグレード
ベーシックグレード
TLRシリーズ | クララ連動なし | スリム型 | ||
商品ページ | 商品ページ | |||
特徴 | リンナイの中では一番安価ですが、お手お入れ性もデザインも良い | お手頃価格で、機能等も良い | シンプルで使いやすいレンジフード | |
価格(工事費込み) | ¥117,000〜 | ¥89,000〜 | ¥83,000~ | |
お手入れ性能 | ノンフィルター | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
ファンの取り外し | ワンタッチ脱着 | ワンプッシュ脱着 | スピンナー | |
ファンの塗装 | ファンシークリーン | オイルガード塗装 | 通常塗装 | |
本体塗装 | ファンシークリーン | オイルガード塗装 | 通常塗装 | |
省エネ | DCモーター | ー | ー | ー |
LED照明 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
機能 | スイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ |
コンロ連動 | ー | ー | ー | |
常時換気 | ⚫️ | ⚫️ | ー | |
タイマー | ⚫️ | ⚫️ | ー | |
キッチンタイマー | ー | ⚫️ | ー | |
色 | シルバーメタリック ブラック | シルバー ブラック | シルバー |
その他レンジフード
ブーツ型 | ファルコン型 | 浅型 | ||
価格(工事費込み) | ¥57,000~ | ¥112,000~ | ¥70,000~ | |
お手入れ性能 | ノンフィルター | ー | ⚫️ | ⚫️ |
ファンの取り外し | スピンナー | スピンナー | スピンナー | |
ファンの塗装 | 通常塗装 | 通常塗装 | 通常塗装 | |
本体塗装 | 通常塗装 | 通常塗装 | 通常塗装 | |
省エネ | DCモーター | ー | ー | ー |
LED照明 | ー | ▲ (機種による) | ー | |
機能 | スイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ | ボタンスイッチ |
コンロ連動 | ー | ⚫️ | ー | |
常時換気 | ー | ▲ | ー | |
タイマー | ー | ▲ | ー | |
キッチンタイマー | ー | ー | ー | |
色 | シルバー ホワイト ブラック | シルバー ブラック | ブラック ホワイト |